Panouri solare fiabile, cu nivelul de caldura absorbita de 95%, emisiile termice sczute maxim 5%, randament de 77%, acoperite cu sticla avand valoare mare de transmitere solara 91,6%.
|
Panouri solare fiabile, cu nivelul de caldura absorbita de 95%, emisiile termice sczute maxim 5%, randament de 77%, acoperite cu sticla avand valoare mare de transmitere solara 91,6%.
Garanţie: 2 ani
| Preţ: 2.385,58 2.147,02 lei(TVA inclus) |


| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Cod producator | SP06250CS |
| Tip panou | plan |
| Tip sudura | ultrasonica |
| Protectie | acoperire selectiva |
| Continut agent termic | 1.7 litri |
| Material izolatie | vata minerala |
| Material cadru | aluminiu |
| Material suprafata absorber | folie albastra selectiva din cupru |
| Material absorber | cupru |
| Acoperire panou | sticla solara |
| Dimensiuni | |
| Suprafata absorbanta | 2.32 m² |
| Suprafata totala | 2.57 m² |
| Diametru teava colector | 22 mm |
| Latime | 217.6 cm |
| Inaltime | 118.1 cm |
| Adancime | 9 cm |
| Greutate | 38 kg |
| Eficienta | |
| Coeficient pierdere caldura a2 | 0.0073 |
| Coeficient pierdere caldura a1 | 3.06 |
| Eficienta colector | 77 % |
| Performante | |
| Temperatura max de lucru | 160 °C |
| Presiune de test | 9 bar |
| Factor emisie | 5 % |
| Factor absorbtie | 95 % |
| Presiune max de lucru | 6 bar |
Comentarii