Panourile solare EZINC-UBB sunt cele mai fiabile datorita faptului ca absorberul solar este acoperit cu sticla neagra datorita careia se obtin performante mai bune indiferent de sezon.
|
Panourile solare EZINC-UBB sunt cele mai fiabile datorita faptului ca absorberul solar este acoperit cu sticla neagra datorita careia se obtin performante mai bune indiferent de sezon.
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: 2.285,37 1.942,56 lei(TVA inclus) |

| Caracteristici constructive | |
|---|---|
| Cod producator | USB23 |
| Tip panou | plan |
| Material etansare | EPDM |
| Tip fluid de lucru | glycol |
| Continut agent termic | 1.49 litri |
| Material cadru | Profil extrudat din aluminiu |
| Material suprafata absorber | folie albastra selectiva din cupru |
| Tip absorber | Gratar (paralel) |
| Material colector | cupru |
| Material absorber | cupru |
| Acoperire panou | sticla solara |
| Dimensiuni | |
| Suprafata absorbanta | 2.16 m² |
| Suprafata totala | 2.28 m² |
| Grosime izolatie lateral/spate | 25/40 mm |
| Diametru teava colector | 22 mm |
| Diametru teava absorber | 8 mm |
| Grosime invelis | 4 mm |
| Latime | 189.2 cm |
| Inaltime | 120.4 cm |
| Adancime | 9.9 cm |
| Greutate | 41 kg |
| Eficienta | |
| Grad de emisie | 0.05±0.02 |
| Grad de absorbtie | 0.95±0.02 % |
| Performante | |
| Temperatura max de lucru | 120 °C |
| Coeficient de transfer al caldurii | 3.3 |
| Performante optice | 71.3 % |
| Presiune max de lucru | 9 bar |
Datele tehnice ale panoului solar EZINC-UBB :
* Suprafata de selectie este reprezentata de o folie ce este aplicata pe panourile solare, cu o rezistenta ridicata la actiuni mecanice, cea ce duce la marirea eficientei de absorbtiei solare.
Comentarii