Panourile solare EZINC-UBB sunt cele mai fiabile datorita faptului ca absorberul solar este acoperit cu sticla neagra datorita careia se obtin performante mai bune indiferent de sezon.
|
Panourile solare EZINC-UBB sunt cele mai fiabile datorita faptului ca absorberul solar este acoperit cu sticla neagra datorita careia se obtin performante mai bune indiferent de sezon.
Garanţie: 12 Luni
| Preţ: De la 1.468,49 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | UBB EZIUBB23 |
USB EZIUSB23 |
|---|---|---|
| Pret | 1.727,64 1.468,49 lei | 2.285,37 1.942,56 lei |
| Caracteristici constructive | ||
| Acoperire panou | sticla solara | sticla solara |
| Cod producator | UBB23 | USB23 |
| Continut agent termic | 1.49 litri | 1.49 litri |
| Material absorber | cupru | cupru |
| Material cadru | Profil extrudat din aluminiu | Profil extrudat din aluminiu |
| Material colector | cupru | cupru |
| Material etansare | EPDM | EPDM |
| Material suprafata absorber | invelis selectiv negru din cupru | folie albastra selectiva din cupru |
| Tip absorber | Gratar (paralel) | Gratar (paralel) |
| Tip fluid de lucru | glycol | glycol |
| Tip panou | plan | plan |
| Material izolatie | Vata minerala sau poliuretan | |
| Dimensiuni | ||
| Suprafata absorbanta | 2.16 m² | 2.16 m² |
| Suprafata totala | 2.28 m² | 2.28 m² |
| Diametru teava absorber | 8 mm | 8 mm |
| Diametru teava colector | 22 mm | 22 mm |
| Grosime invelis | 4 mm | 4 mm |
| Grosime izolatie lateral/spate | 25/40 mm | |
| Latime | 189.2 cm | 189.2 cm |
| Inaltime | 120.4 cm | 120.4 cm |
| Adancime | 9.9 cm | 9.9 cm |
| Greutate | 41 kg | 41 kg |
| Eficienta | ||
| Grad de absorbtie | 0.95±0.02 % | 0.95±0.02 % |
| Grad de emisie | 0.05±0.02 | 0.05±0.02 |
| Performante | ||
| Coeficient de transfer al caldurii | 3.3 | |
| Performante optice | 71.3 % | |
| Presiune max de lucru | 9 bar | 9 bar |
| Temperatura max de lucru | 120 °C | 120 °C |
Datele tehnice ale panoului solar EZINC-UBB :
* Suprafata de selectie este reprezentata de o folie ce este aplicata pe panourile solare, cu o rezistenta ridicata la actiuni mecanice, cea ce duce la marirea eficientei de absorbtiei solare.
Comentarii