Panourile solare LOGASOL SKN aduce economie de pana la 35% anual din necesarul total de combustibil , poluare zero si este produs din materiale reciclabile.
|
Panourile solare LOGASOL SKN aduce economie de pana la 35% anual din necesarul total de combustibil , poluare zero si este produs din materiale reciclabile.
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 2.569,37 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LOGASOL SKN Vertical BUDLOGASOLSKN30 |
LOGASOL SKN Orizontal BUDLOGASOLSKN30W |
|---|---|---|
| Pret | 3.211,71 2.569,37 lei | 4.032,67 3.226,14 lei |
| Caracteristici constructive | ||
| Acoperire panou | sticla solara | sticla solara |
| Cod producator | 8718531553 | 8718531552 |
| Continut agent termic | 1.25 litri | 1.25 litri |
| Factori corectie unghi iradiere | 0.911 | 0.911 |
| Material cadru | fibra de sticla | fibra de sticla |
| Material suprafata absorber | folie albastra selectiva din cupru | folie albastra selectiva din cupru |
| Tip panou | plan | plan |
| Dimensiuni | ||
| Suprafata absorbanta | 2.23 m² | 2.23 m² |
| Suprafata totala | 2.37 m² | 2.37 m² |
| Latime | 207 cm | |
| Inaltime | 114.5 cm | |
| Adancime | 9 cm | |
| Greutate | 41 kg | |
| Eficienta | ||
| Coeficient pierdere caldura a1 | 3.6810 | 3.681 |
| Coeficient pierdere caldura a2 | 0.0173 | 0.0173 |
| Eficienta colector | 77 % | 77 % |
| Performante | ||
| Capacitate termica | 2.96 | 2.96 |
| Debit nominal | 50 l/h | 50 l/h |
| Factor absorbtie | 95±2 % | 95±2 % |
| Factor emisie | 12±2 % | 12±2 % |
| Presiune max de lucru | 6 bar | 6 bar |
| Temperatura max de lucru | 120 °C | 120 °C |
| Temperatura stagnare | 188 °C | 188 °C |
Panourile solare LOGASOL SKN aduce economie de pana la 35% anual din necesarul total de combustibil , poluare zero si este produs din materiale reciclabile.
Comentarii