Panouri solare LOGASOL SKS de mare randament, ce au in componenta colector etans de inalta performanta si cadru din structura compozita, umplut cu gaz inert (Argon) .
|
Panouri solare LOGASOL SKS de mare randament, ce au in componenta colector etans de inalta performanta si cadru din structura compozita, umplut cu gaz inert (Argon) .
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 3.231,04 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | LOGASOL SKS Vertical BUDLOGASOLSKS40 |
LOGASOL SKS Orizontal BUDLOGASOLSKS40W |
|---|---|---|
| Pret | 4.038,8 3.231,04 lei | 4.723,19 3.778,55 lei |
| Caracteristici constructive | ||
| Acoperire panou | sticla solara | sticla solara |
| Cod producator | 82999360 | 82999364 |
| Continut agent termic | 1.43 litri | 1.43 litri |
| Factori corectie unghi iradiere | 0.95 | 0.95 |
| Material cadru | fibra de sticla | fibra de sticla |
| Material suprafata absorber | folie albastra selectiva din cupru | folie albastra selectiva din cupru |
| Tip panou | plan vidat | plan vidat |
| Tip sudura | ultrasunete | ultrasunete |
| Dimensiuni | ||
| Suprafata absorbanta | 2.1 m² | 2.1 m² |
| Suprafata totala | 2.37 m² | 2.37 m² |
| Latime | 207 cm | |
| Inaltime | 114.5 cm | |
| Adancime | 9 cm | |
| Greutate | 47 kg | |
| Eficienta | ||
| Coeficient pierdere caldura a1 | 4036 | 4036 |
| Coeficient pierdere caldura a2 | 0,0108 | 0,0108 |
| Eficienta colector | 85 % | 85 % |
| Performante | ||
| Capacitate termica | 4.82 | 4.82 |
| Debit nominal | 50 l/h | 50 l/h |
| Factor absorbtie | 95±2 % | 95±2 % |
| Factor emisie | 5±2 % | 5±2 % |
| Presiune max de lucru | 10 bar | 10 bar |
| Temperatura max de lucru | 120 °C | 120 °C |
| Temperatura stagnare | 204 °C | 204 °C |
| Performante optice | 0.851 % | |
Comentarii