|
Garanţie: 24 Luni
| Preţ: De la 18.605,52 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | VACIOSOL 300 litri CPC 6 - CPC 12 - Tigla sau tabla BUDCPC6CPC12 |
VACIOSOL 300 litri CPC 6 - CPC 12 - Terasa BUDCPC6CPC12TE |
VACIOSOL 300 litri 2 x CPC 12 - Tigla sau tabla BUD2CPC12300 |
VACIOSOL 300 litri 2 x CPC 12 - Terasa BUD2CPC12300TE |
VACIOSOL 400 litri 2 x CPC 12 - Tigla sau tabla BUD2CPC12400 |
VACIOSOL 400 litri 2 x CPC 12 - Terasa BUD2CPC12400TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 23.256,9 18.605,52 lei | 23.477,8 18.782,24 lei | 27.123,8 21.699,04 lei | 27.565,8 22.052,64 lei | 29.885,9 23.908,72 lei | 30.327,9 24.262,32 lei |
| Panou solar | ||||||
| Numar tuburi | 18 buc | 18 buc | 24 buc | 24 buc | 24 buc | 24 buc |
| Randament optic | 66.5 % | 66.5 % | 66.5 % | 66.5 % | 66.5 % | 66.5 % |
| Suprafata absorbanta | 1.91 m² | 1.91 m² | 1.91 m² | 1.91 m² | 1.91 m² | 1.91 m² |
| Suprafata totala | 2.82 m² | 2.82 m² | 2.82 m² | 2.82 m² | 2.82 m² | 2.82 m² |
| Caracteristici | ||||||
| Capacitate boiler | 300 litri | 300 litri | 300 litri | 300 litri | 400 litri | 400 litri |
| Centralina solara | KS0105R+KS | KS0105R+KS | KS0105R+KS | KS0105R+KS | KS0105R+KS | KS0105R+KS |
| Cod producator | CPC6CPC12TIGLA sau CPC6CPC12TABLA | CPC6CPC12TERASA | 2CPC12TIGLA sau 2CPC12TABLA | 2CPC12TERASA | 2CPC12TIGLA4 sau 2CPC12TABLA4 | 2CPC12TERASA4 |
| Contine boiler | ||||||
| Numar panouri | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc |
| Numar persoane | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Suport acoperis panouri solare | tigla sau tabla | terasa | tigla sau tabla | terasa | tigla sau tabla | terasa |
| Tip boiler | solar | solar | solar | solar | solar | solar |
| Tip panou | CPC 6 / CPC 12 | CPC 6 / CPC 12 | CPC 12 | CPC 12 | CPC 12 | CPC 12 |
| Tip panouri | tuburi vidate | tuburi vidate | tuburi vidate | tuburi vidate | tuburi vidate | tuburi vidate |
|
Schema 12 - Rezervoare duble cu incalzire suplimentara in rezervorul principal ( posibilitate combustibil solid ) |
Comentarii