|
| Preţ: 8.454,39 6.763,51 lei(TVA inclus) |


| Panou solar | |
|---|---|
| Suprafata de captare | 3.46 m² |
| Temperatura de stagnare | 65 °C |
| Capacitate lichid din panou solar | 18.7 litri |
| Presiune max de lucru | 8 bar |
| Suprafata totala | 4.2 m² |
| Caracteristici | |
| Cod producator | 3022051 |
| Suport acoperis panouri solare | NU |
| Tip panouri | plane |
| Tip boiler | simplu |
| Tip panou | KAIROS CN 2.0 |
| Numar persoane | 4-5 |
| Numar panouri | 2 buc |
| Contine boiler | |
| Modul solar | |
| Calibrarea supapei de siguranta a circuitului solar | 1.5 bar |
| Presiune maxima in circuitul ACM | 8 bar |
| Pierderi de caldura boiler | 3.6 kWh/24h |
| Capacitate boiler ACM | 300 litri |
| Latime | 214.2 cm |
| Inaltime | 267.2 cm |
| Adancime | 53.5 cm |
| Greutate | 218 kg |
Comentarii
Ionut Burloiu - 05-04-2011
Buna ziua,
Ma intereseaza o oferta privind un pachet panouri solare cu boiler (nepresurizate) care sa cuprinda si manopera de instalare si transportul (100km de Bucuresti). Mentionez ca am semnat contractul cu AFM privind Casa Verde si pana in iulie as dorii sa instalez sistemul.
Multumesc.
Marius N. - 05-04-2011
Buna ziua,
in linkul de mai jos puteti vizualiza oferta noastra de panouri solare nepresurizate cu boiler.
Deasemenea veti primi in cel mai scurt timp posibil o oferta care va cuprinde aceste tipuri de panouri solare.