|
| Preţ: De la 3.418,13 lei(TVA inclus) |


Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | 150/1 TR - BOILER 150 L ARIKT1501TR |
150/1 TT - BOILER 150 L ARIKT1501TT |
200/1 TR - BOILER 200 L ARIKT2001TR |
200/1 TT - BOILER 200 L ARIKT2001TT |
200/2 TR - BOILER 200 L ARIKT2002TR |
200/2 TT - BOILER 200 L ARIKT2002TT |
300/2 TR - BOILER 300 L ARIKT3002TR |
300/2 TT - BOILER 300 L ARIKT3002TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 4.545,38 3.636,3 lei | 4.272,66 3.418,13 lei | 4.727,19 3.781,75 lei | 4.454,46 3.563,57 lei | 6.545,34 5.236,27 lei | 6.181,71 4.945,37 lei | 8.727,12 6.981,7 lei | 8.454,39 6.763,51 lei |
| Panou solar | ||||||||
| Capacitate lichid din panou solar | 7.4 litri | 7.4 litri | 7.4 litri | 7.4 litri | 11.3 litri | 11.3 litri | 18.7 litri | 18.7 litri |
| Presiune max de lucru | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Suprafata de captare | 1.73 m² | 1.73 m² | 1.73 m² | 1.73 m² | 3.46 m² | 3.46 m² | 3.46 m² | 3.46 m² |
| Suprafata totala | 2.1 m² | 2.1 m² | 2.1 m² | 2.1 m² | 4.2 m² | 4.2 m² | 4.2 m² | 4.2 m² |
| Temperatura de stagnare | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Caracteristici | ||||||||
| Cod producator | 3022044 | 3022045 | 3022046 | 3022047 | 3022048 | 3022049 | 3022050 | 3022051 |
| Contine boiler | ||||||||
| Numar panouri | 1 buc | 1 buc | 1 buc | 1 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc | 2 buc |
| Numar persoane | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 |
| Suport acoperis panouri solare | DA | NU | DA | NU | DA | NU | DA | NU |
| Tip boiler | simplu | simplu | simplu | simplu | simplu | simplu | simplu | simplu |
| Tip panou | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 | KAIROS CN 2.0 |
| Tip panouri | plane | plane | plane | plane | plane | plane | plane | plane |
| Modul solar | ||||||||
| Calibrarea supapei de siguranta a circuitului solar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Capacitate boiler ACM | 153 litri | 153 litri | 202 litri | 202 litri | 202 litri | 202 litri | 300 litri | 300 litri |
| Pierderi de caldura boiler | 1.8 kWh/24h | 1.8 kWh/24h | 2.2 kWh/24h | 2.2 kWh/24h | 2.2 kWh/24h | 2.2 kWh/24h | 3.6 kWh/24h | 3.6 kWh/24h |
| Presiune maxima in circuitul ACM | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Dimensiuni | ||||||||
| Latime | 111.1 cm | 111.1 cm | 150.8 cm | 150.8 cm | 213.1 cm | 213.1 cm | 214.2 cm | 214.2 cm |
| Inaltime | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm | 267.2 cm |
| Adancime | 172.3 cm | 53.5 cm | 172.3 cm | 53.5 cm | 172.3 cm | 53.5 cm | 172.3 cm | 53.5 cm |
| Greutate | 127 kg | 113 kg | 140 kg | 127 kg | 193 kg | 179 kg | 227 kg | 218 kg |
Comentarii
Ionut Burloiu - 05-04-2011
Buna ziua,
Ma intereseaza o oferta privind un pachet panouri solare cu boiler (nepresurizate) care sa cuprinda si manopera de instalare si transportul (100km de Bucuresti). Mentionez ca am semnat contractul cu AFM privind Casa Verde si pana in iulie as dorii sa instalez sistemul.
Multumesc.
Marius N. - 05-04-2011
Buna ziua,
in linkul de mai jos puteti vizualiza oferta noastra de panouri solare nepresurizate cu boiler.
Deasemenea veti primi in cel mai scurt timp posibil o oferta care va cuprinde aceste tipuri de panouri solare.