|
Garanţie: 2 ani
| Preţ: De la 2.147,02 lei(TVA inclus) |

Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | EV 7/5S2 200 TESEV7S200F4TP2 |
EV 10/7S2 300 TESEV10S300FTP2 |
EV 15/7S2 500 TESEV15S500FTP2 |
EV 12/8S2 1500 TESEV8S1500F45 |
EV 15/9S2 2000 TESEV9S2000F46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 2.385,58 2.147,02 lei | 3.427,81 2.694,32 lei | 4.678,22 3.636,72 lei | 13.492,3 lei | 15.947,8 lei |
| Dimensiuni | |||||
| Izolatie boiler grosime | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |
| Suprafata serpentina1 | 0.75 m² | 1.21 m² | 1.96 m² | 3.47 m² | 4.5 m² |
| Suprafata serpentina2 | 0.54 m² | 0.85 m² | 1.36 m² | 2.3 m² | 2.7 m² |
| Latime | 60 cm | 65 cm | 75 cm | 120 cm | 130 cm |
| Inaltime | 120 cm | 142 cm | 169.5 cm | 219.3 cm | 239.9 cm |
| Adancime | 60 cm | 65 cm | 75 cm | 120 cm | 130 cm |
| Greutate | 70 kg | 100 kg | 158 kg | 421 kg | 500 kg |
| Performante | |||||
| Productie ACM Dt=35°C (70-90°C) | 1116 l/h | 1877 l/h | 3492 l/h | 7300 l/h | 9669 l/h |
| Caracteristici | |||||
| Capacitate boiler | 200 litri | 300 litri | 500 litri | 1500 litri | 2000 litri |
| Numar serpentine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Putere termica | 53 kW | 80 kW | 130 kW | 295 kW | 392 kW |
| Anod | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu | magneziu |
| Cod producator | EV75S220060F40TP2 | EV107S230065F41TP2 | EV157S250075F42TP2 | EV128S1500120F45TP2 | EV159S2000130F46TP2 |
| Izolat | |||||
| Izolatie boiler material | spuma poliuretanica | spuma poliuretanica | spuma poliuretanica | spuma poliuretanica | spuma poliuretanica |
| Presiune max de lucru | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Presiune max serpentina | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| Serpentina | |||||
| Temp max de lucru | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C | 95 °C |
| Tip montare | pe pardoseala | pe pardoseala | pe pardoseala | pe pardoseala | pe pardoseala |
| Tip serpentina | fixa | fixa | fixa | fixa | fixa |
| Circuit apa calda | |||||
| Debit ACM continuu la Dt=35°C serpentina1 (60-80/70-90°C) | 558/648 l/h | 792/1092 l/h | 1082/1746 l/h | 3450/4330 l/h | 4874/6160 l/h |
| Debit ACM continuu la Dt=35°C serpentina2 (60-80/70-90°C) | 318/468 l/h | 594/785 l/h | 1451/1746 l/h | 2349/2970 l/h | 2658/3509 l/h |
| Circuit incalzire | |||||
| Capacitate serpentina 1 | 4.6 litri | 7.4 litri | 11.9 litri | 30.4 litri | 41.6 litri |
| Capacitate serpentina 2 | 3.3 litri | 5.2 litri | 8.3 litri | 20.5 litri | 25.2 litri |
| Pierdere de caldura | 2.5 kW/24h | 2.7 kW/24h | 2.9 kW/24h | 6.5 kW/24h | 8.3 kW/24h |
Comentarii